男の子赤ちゃんの名前ランキング100
の男の子赤ちゃんの名前ランキングです。男の子の人気の名前、読み方、漢字のトップ50をランキングと共に、赤ちゃんの名前・名づけの基本知識などをご紹介しています。
iStock.com/kuppa_rock
(令和3年)男の子 赤ちゃんの名前ランキング TOP100
男の子は「蓮」が、4年連続1位
1位から5位は昨年からの変動はなく、人気の名前の定着がうかがえます。「蓮」(主な読み「れん」)は、昨年に引き続き4年連続1位。2008年から14年連続でトップ3に入っています。「れん」という音の響きや、蓮(はす)の力強く美しいイメージが人気の理由と思われます。
※同一漢字の組み合わせで複数の読みがある場合、最も多い読みを紹介しています。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
男の子の赤ちゃんの名前全体ランキング
順位 | 名前 | |
---|---|---|
1 | 蓮れん | 前年度:1位 |
2 | 陽翔はると | 前年度:2位 |
3 | 蒼あおい | 前年度:3位 |
4 | 樹いつき | 前年度:4位 |
5 | 湊みなと | 前年度:5位 |
5 | 朝陽あさひ | 前年度:9位 |
7 | 碧あお | 前年度:13位 |
8 | 大翔ひろと | 前年度:7位 |
9 | 律りつ | 前年度:8位 |
10 | 暖だん | 前年度:17位 |
11 | 伊織いおり | 前年度:16位 |
12 | 陽向ひなた | 前年度:21位 |
13 | 颯真そうま | 前年度:12位 |
14 | 湊斗みなと | 前年度:11位 |
15 | 悠真ゆうま | 前年度:6位 |
16 | 蒼空そら | 前年度:40位 |
17 | 大和やまと | 前年度:15位 |
18 | 結翔ゆいと | 前年度:10位 |
19 | 陽太ひなた | 前年度:14位 |
20 | 颯はやて | 前年度:19位 |
21 | 陽はる | 前年度:27位 |
22 | 陸りく | 前年度:28位 |
23 | 凪18k金コーティング2連リング | 前年度:26位 |
24 | 陽大ひなた | 前年度:17位 |
25 | 蒼大そうた | 前年度:22位 |
26 | 朔さく | 前年度:25位 |
27 | 琉生るい | 前年度:41位 |
28 | 新あらた | 前年度:20位 |
29 | 悠人ゆうと | 前年度:22位 |
30 | 一颯いぶき | 前年度:59位 |
31 | 悠ゆう | 前年度:24位 |
32 | 陽斗ラルフローレンの二つ折り財布 | 前年度:29位 |
33 | 碧人あおと | 前年度:43位 |
33 | 蒼真そうま | 前年度:34位 |
35 | 悠斗ゆうと | 前年度:31位 |
36 | 晴はる | 前年度:36位 |
37 | 旭あさひ | 前年度:32位 |
38 | 結斗ゆいと | 前年度:39位 |
39 | 颯太そうた | 前年度:35位 |
39 | 奏汰かなた | 前年度:32位 |
41 | 怜れい | 前年度:47位 |
41 | 碧斗あおと | 前年度:66位 |
43 | 奏太そうた | 前年度:30位 |
44 | 岳がく | 前年度:36位 |
45 | 律希りつき | 前年度:51位 |
46 | 海翔かいと | 前年度:46位 |
46 | 大晴たいせい | 前年度:54位 |
48 | 颯人はやと | 前年度:43位 |
48 | 晴翔はると | 前年度:61位 |
50 | 葵あおい | 前年度:38位 |
51 | 陸斗りくと | 前年度:42位 |
51 | 海斗かいと | 前年度:63位 |
53 | 楓かえで | 前年度:64位 |
54 | 悠翔はると | 前年度:53位 |
55 | 櫂かい | 前年度:52位 |
56 | 悠生ゆうせい | 前年度:55位 |
57 | 絢斗あやと | 前年度:48位 |
58 | 遥斗はると | 前年度:62位 |
59 | 湊翔みなと | 前年度:76位 |
59 | 仁じん | 前年度:56位 |
59 | 蒼生あおい | 前年度:59位 |
62 | 大智だいち | 前年度:48位 |
63 | 颯汰そうた | 前年度:72位 |
64 | 蒼太そうた | 前年度:65位 |
65 | 伊吹いぶき | 前年度:140位 |
66 | 翔しょう | 前年度:57位 |
67 | 光ひかる | 前年度:87位 |
K10 一粒ダイヤモンド 0.06ct リング 8号 指輪 送料無料 匿名配送 | 慧けい | 前年度:67位 |
69 | 壮真そうま | 前年度:68位 |
70 | 慶けい | 前年度:83位 |
70 | 奏多かなた | 前年度:57位 |
72 | 颯斗はやと | 前年度:70位 |
73 | 光希こうき | snidelトップス |
74 | 凌久りく | 前年度:83位 |
75 | 蒼翔あおと | 前年度:127位 |
76 | 瑛太えいた | 前年度:45位 |
77 | 悠希はるき | 前年度:79位 |
77 | 楓真ふうま | 前年度:127位 |
79 | 蒼人あおと | 前年度:86位 |
80 | 歩あゆむ | 前年度:79位 |
81 | 理人シチズン 腕時計 | 前年度:74位 |
81 | 空そら | 前年度:96位 |
83 | 太陽たいよう | 前年度:90位 |
84 | 迅じん | 前年度:96位 |
85 | 結仁ゆいと | 前年度:140位 |
86 | 湊人みなと | 前年度:119位 |
86 | 煌こう | 前年度:74位 |
86 | 大雅たいが | 前年度:69位 |
89 | 陸人カルボッティ エレナ 243 トープ | 前年度:99位 |
90 | 奏翔かなと | 前年度:87位 |
91 | 翼つばさ | 前年度:89位 |
91 | 結人ゆいと | 前年度:78位 |
91 | 蒼士そうし | 前年度:72位 |
94 | 湊太そうた | 前年度:79位 |
95 | 湊大そうた | 前年度:83位 |
96 | 佑たすく | 前年度:114位 |
96 | 理玖りく | 前年度:153位 |
96 | 廉れん | 前年度:116位 |
96 | 桔平きっぺい | 前年度:110位 |
96 | 健人けんと | 前年度:71位 |
96 | 善ぜん | 前年度:90位 |
(令和3年)男の子 赤ちゃんの名前ランキング 読み TOP50
【25%OFF】 Ageha様専用 LOUIS VUITTON◆ポルトフォイユ・カプシーヌ 長財布
男の子は「はると」が13年連続1位。2位「りく」はTOP10常連ではあったものの初のTOP3入りとなりました。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
- 【サイズ 2】Ralph Lauren ワンピース S-Mサイズこんなもの出品してます。BMW S1000RRアクラポビッチSOチタンマフラー売り切り最終値下げニッケルフリーMIDASTOUCH[NF] 2連チェーンデザインチョーカー2022年販売モデル Francfranc ホワイト ハンディファン2022年度リリース ワンセグポータブルカーナビ深川製磁 湯のみ 蓋付き 5客セット 香蘭社4℃ ピンキーリング ピンクシルバー 8号レースワンピース NIANA ニアナ Mサイズ アッシュネイビー 結婚式 謝恩会TOMORROWLAND ウールヘリンボーン カーゴパンツ 48ホンダ フィットGP6 リアスポイラー ウイングNIKE エアハラチウルトラ レディース サンダル 24㎝
男の子の赤ちゃんの名前 読みランキング
順位 | 読み(主な使用例) | |
---|---|---|
1 | はると(陽翔) | 前年度:1位 |
2 | りく(陸) | 前年度:5位 |
3 | みなと(湊) | 前年度:4位 |
4 | はるき(悠希) | 前年度:3位 |
5 | あおと(碧人) | 前年度:6位 |
6 | そうた(蒼大) | 前年度:2位 |
7 | ゆいと(結翔) | 前年度:7位 |
8 | ひなた(陽向) | 前年度:11位 |
9 | あおい(蒼) | 前年度:9位 |
10 | ゆうと(悠人) | 前年度:8位 |
11 | いつき(樹) | 前年度:10位 |
12 | そら(蒼空) | 前年度:17位 |
13 | そうま(颯真) | 前年度:12位 |
14 | かいと(海翔) | 前年度:16位 |
15 | はる(晴) | 前年度:15位 |
16 | こうき(光希) | 前年度:13位 |
17 | あさひ(朝陽) | 前年度:18位 |
18 | そうすけ(蒼介) | 前年度:14位 |
19 | かなた(奏汰) | 前年度:19位 |
20 | 最終特価✧︎cute✨PT/K18♡天然ルビー✨アンティーク調リング♡10.5号(蓮) | 前年度:22位 |
21 | あきと(暁斗) | 前年度:34位 |
22 | はやと(颯人) | 前年度:20位 |
23 | るい(琉生) | 前年度:30位 |
24 | ゆうせい(悠生) | 前年度:20位 |
25 | あやと(絢斗) | 前年度:23位 |
26 | いぶき(一颯) | 前年度:37位 |
27 | さく(朔) | 前年度:33位 |
28 | りくと(陸斗) | 前年度:25位 |
29 | あお(碧) | 前年度:41位 |
30 | りつき(律希) | 前年度:28位 |
31 | ゆうま(悠真) | 前年度:26位 |
32 | かなと(奏翔) | 前年度:31位 |
33 | いおり(伊織) | 前年度:40位 |
34 | れお(怜央) | 前年度:35位 |
35 | りつ(律) | 前年度:32位 |
36 | ひろと(大翔) | 前年度:27位 |
37 | かい(櫂) | 前年度:44位 |
マルコ カーヴィシャス コントロールキャミソール アンダー75 | とうま(斗真) | サルトル スタッズロングブーツ |
39 | れい(怜) | 前年度:37位 |
40 | たいが(大雅) | 前年度:48位 |
41 | りと(理斗) | 前年度:64位 |
42 | かいり(浬) | 前年度:46位 |
43 | ゆうき(悠希) | 前年度:42位 |
44 | こうせい(晃成) | 前年度:45位 |
45 | ゆうり(悠李) | 前年度:67位 |
46 | たいせい(大晴) | 前年度:51位 |
⭐️美品⭐️ ディオール キャンバス オブリーク 二つ折り カードケース | こう(煌) | 前年度:49位 |
48 | けい(慶) | 前年度:59位 |
49 | せな(星那) | 前年度:75位 |
50 | こうた(康太) | 前年度:47位 |
(令和3年)男の子 赤ちゃんの名前ランキング 漢字 TOP50
男の子「翔」が2年連続1位
TOP3は順位の入れ替わりもあるものの昨年と同じ。人気の漢字は定着傾向にあるようです。
※web上で掲載するにあたり、本来の正しい字形が表示されないことがございますので、ご了承ください。
男の子の赤ちゃんの名前 使用漢字ランキング
順位 | 漢字(主な使用例) | |
---|---|---|
1 | 翔(陽翔) | 前年度:1位 |
2 | 斗(湊斗) | 前年度:3位 |
3 | 大(大翔) | 前年度:2位 |
4 | 陽(陽翔) | 前年度:5位 |
5 | 太(陽太) | 前年度:4位 |
6 | 真(颯真) | 前年度:6位 |
7 | 人(悠人) | 前年度:7位 |
8 | 悠(悠真) | 前年度:8位 |
定価¥48,400- 厳選素材【花モールワッフル♪】HYS LOGO ビッグPK | 蒼(蒼) | 前年度:9位 |
10 | 晴(晴) | 前年度:11位 |
11 | 颯(颯真) | 前年度:12位 |
12 | 一(一颯) | 前年度:10位 |
13 | 生(琉生) | 前年度:13位 |
14 | 希(律希) | セブン トゥエルブ サーティ No.343☆ロング ブーツ☆ブラック スエード |
15 | 空(蒼空) | 前年度:21位 |
16 | 琉(琉生) | 前年度:18位 |
17 | 湊(湊) | 前年度:15位 |
18 | 樹(樹) | 前年度:20位 |
19 | 奏(奏汰) | 前年度:17位 |
20 | 碧(碧) | 前年度:27位 |
21 | 仁(仁) | 前年度:19位 |
22 | 郎(朔太郎) | 前年度:16位 |
23 | 輝(大輝) | 前年度:22位 |
24 | 結(結翔) | 前年度:23位 |
25 | 優(優) | 前年度:25位 |
26 | 叶(叶翔) | 前年度:35位 |
27 | 和(大和) | 前年度:28位 |
28 | 海(海翔) | 前年度:30位 |
29 | 汰(奏汰) | 前年度:26位 |
30 | 心(一心) | 前年度:32位 |
31 | 士(蒼士) | 前年度:29位 |
32 | ワコール Date. メイクアップブラ LL 2セット(葵) | 前年度:33位 |
33 | 蓮(蓮) | 【極美品】UGG Australia レザームートントールブーツ 22 |
34 | 介(蒼介) | 前年度:24位 |
35 | 佑(佑) | 前年度:31位 |
36 | 音(湊音) | 前年度:40位 |
37 | 律(律) | 前年度:37位 |
38 | 朗(倫太朗) | 前年度:36位 |
39 | 志(大志) | 前年度:38位 |
40 | 朔(朔) | 前年度:46位 |
41 | 都(結都) | 前年度:41位 |
42 | 央(怜央) | 前年度:43位 |
43 | 月(悠月) | 前年度:50位 |
44 | 理(理人) | 前年度:45位 |
45 | 弥(朔弥) | 前年度:54位 |
46 | 瑛(瑛太) | 前年度:39位 |
紺の地に絣模様が小粋にお洒落な道行きです | 成(成) | 前年度:47位 |
48 | 也(朔也) | 前年度:42位 |
49 | 遥(遥斗) | 前年度:48位 |
50 | 誠(大誠) | 前年度:44位 |
新品同様 ルイヴィトン モノグラム だるま 山本寛斎 歌舞伎 長財布










GUCCI×ドラえもん(牛)限定品 財布 ミニ財布 うしえもん
Ageha様専用極美品!LOUIS VUITTON◆/ポルトフォイユ・カプシーヌ_ パルナセア /トリヨン/LVロゴ/ベージュ、ガレ/ビッグロゴ/M61249/箱有セカンドストリートオンラインより仕入れた真贋判定済み商品となります。(写真10枚目)プロによる真贋判定済みの商品です。万が一正規品でないと判明した場合は速やかに送料含めご返金させて頂きます。■ブランド名\rLOUIS VUITTON\rルイヴィトンルイ ヴィトン\r\r■品名ポルトフォイユ・カプシーヌ_ パルナセア トリヨン\r■シリアルM10189画像10枚目参照\r\r\r■型番\rM61249\r\r■カラー系統\rガレ、ベージュ北欧カラー\r■サイズ縦:10 / 横:20 / 厚み:2.5※素人採寸\r■付属品\r外箱、保存袋※画像10枚目\r\r■特記事項\r金具小傷(画像2.3)、内面金具跡(画像9)\r\r■コメント\rほとんど使用感のない極美品です!角スレなども見当たりません。内面も非常に良い状態で、気になるニオイなどもありません。ほか、気になる事は何でも聞いてください。新品定価約18万円
カテゴリー: | レディース>>>小物>>>長財布 |
---|---|
商品の状態: | 目立った傷や汚れなし |
ブランド: | ルイ ヴィトン |
色: | グレイ系/ブラウン系/オレンジ系 |
配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
発送元の地域: | 大阪府 |
発送までの日数: | 1~2日で発送 |
ルイヴィトン長財布 新品未使用 ポルトフォイユ エミリー
【極美品】LOUIS VUITTON ポルトフォイユ パラス ノワール
maru⭐︎様 専用
⭐️M38様専用⭐️FENDI フェンディ 7M0210 ズッカ 長財布
ロエベ長財布
【美品☆】エルメス HERMES べアンスフレ ヴォーエプソン マチあり 長財布
過去の名前ランキング
過去の名前ランキングです。
- Gloverall ダッフルコート❕年末値下げ中❕
- セリーヌ CELINE ラージ フラップ ウォレット 長財布 ブルー 新品同様
- 光触媒人工観葉植物ウォールグリーンフェイクフラワーハンドメイド ブラック胡蝶蘭2
- Model S ボディカバー\r 屋内用 新品
- 4℃ 限定 7石ダイヤモンドネックレス ピンクゴールド 限定BOX
- エムズグレイシー ジャケット スカート スーツ セットアップ
- ハスラーカバー2種セット・キャメル・ステッチ白
- iPadAir Ume様専用
- KARHUスニーカー カルフ ジャーナルスタンダードラックス
- ヴィトン モノグラム・アンプラント ポルトフォイユ・サラ
- ヴェルサーチ ナイロンパーカー
- ツルバイマイコオイカワ judith カーディガン
- タカギ みず工房 JC0032ST 3個セット